キャッシング比較.infoトップ >>ポケットバンク
| サービス名 | ポケットバンク | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 |
| 実質年率 | 7.9〜17.8% | 融資可能額 | 1〜300万円(新規の場合200万円) |
| 審査回答時間 | スピード回答 | 最短融資時間 | スピード融資 |
| 無利息期間 | - | 入会金・手数料 | 無料 |
| 返済日 | 都合に合わせて返済日を決めれます。 | 振込対応 | 可能 |
| 融資方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、口座振込、店頭窓口 | ||
| 返済方式 | 借入時残高元利定額リボルビング方式 | ||
| 返済方法 | 自社ATM、銀行・コンビニの提携ATM、口座振込、店頭窓口、口座振替 | ||
| ローンの種類 | 低金利キャッシング、キャッシングローン、不動産ローン、ポケット300 | ||
| 来店 | 一切不要 | 担保・保証人 | 不要 |
| 借入時最低年齢 | 審査によります | 完済時最高年齢 | 審査によります |
| 用途 | 自由 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の、ご本人様を確認できる書類 | ||
| 申込資格 | 審査によります | ||
| 資本金 | 159億31百万円 | 会社設立 | - |
| 店舗営業時間 | 9:00〜20:00 | ATM営業時間 | 7:00〜24:00 |
| 住所・所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目1-3 | ||
| 貸金業登録番号 | 福岡財務支局長(8)第00015号 | ||
| ATM台数 | ローソン・セブンイレブンで返済 | ||








